1 день
Возраст Минска, по историческим письменам, приближается к 1 000 годам. В его минувшем были взлеты и падения, сокрушительные разрушения, переходившие из столетия в столетие, и десятилетия упорного воссоздания утраченного и созидания нового. Каков этот город сейчас и что он помнит о своем прошлом — на этот вопрос и отвечает предлагаемая Вам экскурсия. А увидеть Минск с высоты птичьего полета Вы сможете со смотровой площадки грандиозной Национальной библиотеки…
Месяц | Даты |
---|---|
Октябрь | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 |
Ноябрь | 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 |
Декабрь | 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 |
Месяц | Даты |
---|---|
Январь | 20, 27 |
Февраль | 3, 10, 17, 24 |
Март | 3, 10, 17, 24, 31 |
Апрель | 7, 14, 21, 28 |
Май | 5, 12, 19, 26 |
Июнь | 2, 9, 16, 23, 30 |
Июль | 7, 14, 21, 28 |
Август | 4, 11, 18, 25 |
Сентябрь | 1, 8, 15, 22, 29 |
Октябрь | 6, 13, 20, 27 |
Ноябрь | 3, 10, 17, 24 |
Декабрь | 1, 8, 15, 22 |
Во время экскурсии Вы узнаете о прошлом города в широких исторических рамках. Полоцкое княжество, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Российская империя, Советская Белоруссия и Республика Беларусь — таков путь, пройденный Минском за века… Вы увидите Петро-Павловскую церковь начала ХVII в. и «Красный» костел начала ХХ в.; древнейшую улицу Немигу, что начиналась от Минского замка, и живописный ВЕРХНИЙ ГОРОД, с которым жизнь Минска была связана на протяжении пяти веков. В Верхнем городе сохранились памятники архитектуры XVII-XIX веков. На его главной площади — ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ — Вы увидите ратушу, гостиный двор, торговые ряды, несколько монастырских комплексов (бернардинцев, базилиан, иезуитов). Здесь Вы увидите наиболее ценные архитектурные памятники города — Кафедральные православный и католический соборы ХVII в., узнаете о страницах жизни дореволюционного Минска, работе городского магистрата, традициях Магдебургского права. С площади открывается живописная панорама Старого города с изящной чередой построек; здесь можно сделать прекрасные фотографии на фоне многочисленных уличных скульптур — экипажа, городских весов, войта…
Далее перед Вашим взором предстанут величественные ансамбли площадей и проспектов Минска, монументальные здания эпохи конструктивизма, знаменитый ансамбль главной улицы Минска ПРОСПЕКТА НЕЗАВИСИМОСТИ — памятника конструктивизма. Панорама проспекта Независимости, гармоничного в своей соразмерности и целостности архитектурного ансамбля — визитная карточка города. Современный, динамично развивающийся Минск рубежа ХХ-ХХI столетий; оригинальные общественные сооружения и обширные парковые зоны — все это тоже найдет отражение в экскурсии. Мы познакомим Вас и с еще одной страницей истории Минска — трагедией жителей города в годы Великой Отечественной войны…
Далее мы увидим знаменитое здание НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ Беларуси www.nlb.by. Архитекторы В. Крамаренко и М. Виноградов придали зданию необычную форму — ромбокубоктаэдр высотой почти 74 метра. Необычной является подсветка здания, представляющая собой гигантский медиафасад, который включается ежедневно с заходом солнца и работает до полуночи. Подъем на ОБЗОРНУЮ ПЛОЩАДКУ, где с высоты 73 м можно полюбоваться панорамой Минска.
История города, его великие люди чудесным образом оживут в рассказе экскурсовода и продолжат свое повествование во время пешеходной прогулки по живописному ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ, где кипела жизнь города позапрошлого века и куда сегодня влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, корчмы и многое другое. Эта прогулка и завершит путешествие по белорусской столице во времени и в пространстве.
Взрослый | Ребенок до 16 лет | |
---|---|---|
Стоимость экскурсии для 1 чел | 1940 RUR | 1610 RUR |
Месяц | Даты |
---|---|
Октябрь | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 |
Ноябрь | 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 |
Декабрь | 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 |
Месяц | Даты |
---|---|
Январь | 20, 27 |
Февраль | 3, 10, 17, 24 |
Март | 3, 10, 17, 24, 31 |
Апрель | 7, 14, 21, 28 |
Май | 5, 12, 19, 26 |
Июнь | 2, 9, 16, 23, 30 |
Июль | 7, 14, 21, 28 |
Август | 4, 11, 18, 25 |
Сентябрь | 1, 8, 15, 22, 29 |
Октябрь | 6, 13, 20, 27 |
Ноябрь | 3, 10, 17, 24 |
Декабрь | 1, 8, 15, 22 |
Организаторы тура оставляют за собой право вносить некоторые изменения в программу экскурсии без уменьшения общего объема и качества услуг: замену гостиниц на равнозначные, предоставление обедов в ресторанах и кафе по маршруту в зависимости от их загрузки.
Сохрани экскурсию чтоб не потерять.
Ваш консультант
Ирина Колесникович
Ваш консультант
Юлия Хавронич
Звонки, Viber, WhatsApp, Telegram
Skype: julli891
E-mail: info@welcome-belarus.ru
Сентябрь / 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Октябрь / 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь / 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь / 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь / 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль / 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март / 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель / 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май / 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь / 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль / 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август / 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь / 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь / 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь / 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь / 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Уже более 20 лет открываем для вас Беларусь
Работаем с 2004 года
За это время мы получили большой опыт в организации туров по Беларуси, поэтому можем предложить Вам лучшие туры.
более 15000 туристов в год
Именно столько туристов из РФ воспользовались нашими услугами за прошлый год
Отзывы туристов
На все вопросы знает ответ
ваш консультант
Наш консультант поможет Вам подобрать тур, исходя из Ваших пожеланий. Вы узнаете как эффективнее использовать время путешествия, сэкономить деньги и получить максимальное удовольствие от тура.
Смотрите наш Instagram