
1 день
Месяц | Даты |
---|---|
Февраль | 22 |
Март | 08, 15, 29 |
Апрель | 05, 19, 26 |
Май | 03, 10, 17, 31 |
Июнь | 14, 21 |
Июль | 05, 12, 26 |
Август | 02, 09, 23 |
Сентябрь | 06, 13, 27 |
Октябрь | 04, 11, 18 |
Ноябрь | 01, 22 |
Декабрь | 06, 20 |
Посетим самые известные в Беларуси объекты ЮНЕСКО – замок в Мире и дворцово-парковый комплекс в Несвиже.
Знакомство с городом НЕСВИЖ: Рыночная площадь с сохранившейся ратушей, старинные торговые ряды, дома ремесленников, Слуцкая брама (городские ворота XVII в.).
Осмотр КОСТЕЛА БОЖЬЕГО ТЕЛА (1593 г., архитектор Д.М. Бернардони) с большим количеством фресок. Спуск в подземелье и осмотр родовой КРИПТЫ – усыпальницы династии Радзивиллов – более 70-ти захоронений.
Посещение с экскурсией ДВОРЦОВО-ПАРКОВОГО КОМПЛЕКСА XVI-XVIII веков, построенного его владельцем Николаем Кшиштофом Радзивиллом “Сироткой”, окруженного высокими земляными валами и прудами. Прогулка по парку.
ОБЕД.
Переезд в п. Мир (полчаса).
МИРСКИЙ ЗАМОК начала XVI в. построен в виде четырёхугольника с мощными замковыми стенами и башнями по углам.
Экскурсия по замку с осмотром подвалов замка (тюремный, винные погреба и др.), парадных залов, экспозиции юго-западной башни, прогулка по боевым галереям!
Рядом с замком увидим ЦЕРКОВЬ-УСЫПАЛЬНИЦУ последних титулованных владельцев замка – князей Святополк-Мирских.
Экскурсия по исторической части поселка МИР: православная церковь, католический костел, синагоги, дома ремесленников и купцов, Рыночная площадь.
Взрослый | Ребенок до 16 лет | |
---|---|---|
Стоимость экскурсии для 1 чел | 5320 RUR | 5000 RUR |
Месяц | Даты |
---|---|
Февраль | 22 |
Март | 08, 15, 29 |
Апрель | 05, 19, 26 |
Май | 03, 10, 17, 31 |
Июнь | 14, 21 |
Июль | 05, 12, 26 |
Август | 02, 09, 23 |
Сентябрь | 06, 13, 27 |
Октябрь | 04, 11, 18 |
Ноябрь | 01, 22 |
Декабрь | 06, 20 |
Организаторы тура оставляют за собой право вносить некоторые изменения в программу экскурсии без уменьшения общего объема и качества услуг: замену гостиниц на равнозначные, предоставление обедов в ресторанах и кафе по маршруту в зависимости от их загрузки.
Сохрани экскурсию чтоб не потерять.
Март / 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель / 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май / 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь / 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль / 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август / 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь / 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь / 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь / 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь / 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Уже более 20 лет открываем для вас Беларусь
Работаем с 2004 года
За это время мы получили большой опыт в организации туров по Беларуси, поэтому можем предложить Вам лучшие туры.
более 15000 туристов в год
Именно столько туристов из РФ воспользовались нашими услугами за прошлый год
Отзывы туристов
На все вопросы знает ответ
ваш консультант
Наш консультант поможет Вам подобрать тур, исходя из Ваших пожеланий. Вы узнаете как эффективнее использовать время путешествия, сэкономить деньги и получить максимальное удовольствие от тура.
Смотрите наш Instagram